宮崎市大字小松 |
収益物件 2DK(4部屋),2LDK・3DK(12部屋) 鉄筋コンクリート4階建 昭和51年7月築 | 価格 |
契約済 | 面積 |
土地659.22m²(199.41坪) 建物915.95m²(277.07坪) | 用途地域 |
第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 |
60%/200% | 交通 |
小松バス停徒歩1分 | 小中学校の校区 |
小松台小/生目中 | 地目 |
宅地 | 地勢 |
平坦 | 接道 |
北、西側 | 取引形態 |
仲介 |
○4階建で16部屋あり、2022年11月19日時点の12部屋家賃収入は約52万円で年間家賃収入は約624万円で、3部屋が募集中で1部屋は売主利用となっております。本物件は、宮崎市洪水ハザードマップにおいて、過去の浸水箇所「内」です。
|
|
|